Minggu, 13 Oktober 2024
Assalamualaikum Ananda Shaleh dan Shaleha kelas 6C. Bagaimana kabarnya hari ini ? Ibu guru berharap ananda semua dalam keadaan sehat Wal'afiat, dan bersemangat dalam belajar Aamiin Yaa Robbalalamin š¤².Ananda shaleh shaleha hari ini kita akan belajar
Pada hari ini ananda akan melaksanakan PTS TEMA 1 DAN PAI. Bu Guru harap ananda semua mempelajari lagi materi-materi yang sudah Bu Guru berikan dengan teliti.
Berikut jadwal PTS di bawah ini :
Di bawah kisi-kisi PTS TEMA 1 :
| 3.1.1 | Disajikan dalam bentuk teks. peserta didik mampu mengkategorikan yang termasuk dalam kegiatan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila kedua. | 
| 3.1.2 | Disajikan dalam bentuk teks. peserta didik mampu menentukan pengamalan nilai-nilai Pancasila.yang termasuk sila pertama.. | 
| 3.1.2 | Disajikan dalam bentuk tabel pilihan, peserta didik mampu mengurutkan pilihan jawaban yang benar tentang contoh pengamalan nilai pancasila sila kedua. | 
| 3.1.4 | Disajikan dalm bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan cerminan nilai Pancasila keempat. | 
| 3.1.5 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu mengidentifikasikan perbuatan yang tidak termasuk kedalam nilai-nilai Pancasila. | 
| 3.1.6 | Disajikan dalam bentuk gambar, peserta didik mampu menentukan maksud gambar yang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. | 
| 3,1.7 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menentukan sikap yang tidak termasuk dlaam sila kedua Pancasila. | 
| 3.1.8 | Disajikan dalm bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan cara cinta tanah air yang sesuai dengan nilai -nilai pancasila. | 
| 3.1.9 | Disajikan dalm bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan cara cinta tanah air yang sesuai dengan nilai -nilai pancasila. | 
| 3.1.10 | peserta didik mampu menjelaskan bagaimana pentingnya pengamalan Sila Kelima Pancasila dalam kehihupan sehari-hari. | 
| 3.1.11 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menentukan kalimat deduktif. | 
| 3.1.12 | Disajikan dalam bentuk teks bacaan, peserta didik mampu menentukan ide pokok dalam teks laporan. | 
| 3.1.13 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menentukan ide pokok dalam paragraf. | 
| 3.1.14 | Disajikan dalam bentuk teks bacaan, peserta didik mampu menentukan ide pokok dalam paragraf. | 
| 3.1.15 | Disajikan dalam bentuk teks bacaan, peserta didik mampu menemukan pikiran pokok dalam paragraf. | 
| 3.1.16 | Disajikan dalam bentuk teks bacaan, peserta didik mampu menemukan pikiran pokok dalam paragraf. | 
| 3.1.17 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menentukan inti sari dakam teks bacaan. | 
| 3.1.18 | peserta didik mampu menjawab isian tentang menyimpulkan teks bacaan. | 
| 3.1.19 | peserta didik mampu menjawab isian tentang paragraf deduktif | 
| 3.1.20 | Disajikan dalam bentuk teks bacaan, peserta didik mampu menemukan pikiran pokok dalam paragraf. | 
| 3.1.21 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menentuka alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. | 
| 3.1.22 | Disajikan dalam bentuk pilihan, peserta didik mampu mengurutkan pilihan jawaban yang benar tentang contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan . | 
| 3.1.23 | Disajikan dalam bentuk tabel pilihan, peserta didik mampu mengurutkan pilihan jawaban yang benar tentang perkenbangbiakan hewan secara vivipar . | 
| 3.1.24 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan tentang perkembangbiakn hewan secara ovivar. | 
| 3.1.25 | Disajikan dalam bentuk tabel pilihan, peserta didik mampu mengurutkan pilihan jawaban yang benar tentang cara pelestarian hewan . | 
| 3.1.26 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menentukan perkembangbiakn tumbuhan secara merunduk. | 
| 3.1.27 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan tentang penyerbukan pada tumbuhan. | 
| 3.1.28 | Disajikan dalam bentuk gambar, peserta didik mampu menjawab perkembangbiakan tumbuhan. | 
| 3.1.29 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan tentang penyerbukan pada tumbuhan. | 
| 3.1.30 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjawab perkembangbiakn secara mencangkok. | 
| 3.1.31 | Disajikan dalam bentuk teks peserta didik mampu menjelaskan kapan berdirinya ASEAN. | 
| 3.1.32 | Disajikan dalam bentuk teks peserta didik mampu menjelaskan tujuan berdirinya ASEAN. | 
| 3.1.33 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menentukan hasil tambang negara Malaysia. | 
| 3.1.34 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menentukan hasil tambang negara Thailand. | 
| 3.1.35 | Disajikan dalam bentuk gambar, peserta didik mampu menentukan lambang bendera salah satu negara ASEAN . | 
| 3.1.36 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskanSecara geografis wilayah Asia Tenggara diapit oleh dua samudra . | 
| 3.1.37 | Disajikan dalam bentuk pilihan, peserta didik mampu mengurutkan pilihan tentang pendiri negara ASEAN. . | 
| 3.1.38 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan mata pencaharian negara-negara ASEAN. | 
| 3.1.39 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menentukan hasil tambang negara Brunai Dausalam. | 
| 3.1.40 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan tentang latar belakang berdirinya ASEAN. | 
| 3.1.41 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan karya tiga dimensi. | 
| 3.1.42 | Disajikan dalam bentuk tabel pilihan, peserta didik mampu mengurutkan pilihan jawaban yang benar tentang membuat patung. | 
| 3.1.43 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu mennetukan macam-macam patung. | 
| 3.1.44 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan cara membuat patung | 
| 3.1.45 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan cara membuat patung | 
| 3.1.46 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan cara membuat patung | 
| 3.1.47 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan cara membuat patung | 
| 3.1.48 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu mennetukan macam-macam patung. | 
| 3.1.49 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan karya tiga dimensi. | 
| 3.1.50 | Disajikan dalam bentuk teks, peserta didik mampu menjelaskan fungsi patung. | 

.gif)


 
0 komentar:
Posting Komentar